

Maddison
US Size | 2(XS) | 4(S) | 6(M) | 8/10(L) |
Bust | 25.2-40.9 | 26.8-42.5 | 28.3-44.1 | 30.7-46.5 |
Waist Size | 25.2-38.6 | 26.8-40.2 | 28.3-41.7 | 30.7-44.1 |
Length | 14.2 | 14.6 | 15 | 15.6 |
Sleeve Length | 22.1 | 22.4 | 22.8 | 23.2 |
Bicep Length | 10.4 | 11 | 11.6 | 12.6 |
Cuff | 17.7 | 18.1 | 18.5 | 19.1 |










